
Lan snúru Cat6
Lan snúru Cat6
Flokkur 6 FTP 4Pairs kapall | |||||
Flokkur | FTP CAT6-4P-LSZH | ||||
Standard | ISO / IEC11801 、 TIA-568-C.2 、 YD / T1019 | ||||
Mál öskju | ---------- | ||||
Kapalpökkun | Trébakki& Askja | ||||
Framkvæmdir | |||||
Hljómsveitarstjóri | Solid-Bare kopar | Einangrunarlitir | Blátt, hvítt / blátt | Rífa leiðsluna | Já |
Hljómsveitarstjóri Dia. | 0,50 mm ± 0,005 | Appelsínugult, hvítt / appelsínugult | Jakka | LSZH | |
Einangrun | HDPE | Grænt, hvítt / grænt | Jakkalitir | Margfeldi | |
Einangrun Dia. | 1,09mm ± 0,03 | Brúnn, hvítur / brúnn | Jakki út día. | 7.4mm ± 0.4mm | |
Tæmdu vír | Já | Varin | AL filmu | Meðalþykkt | 0,6 ± 0,05mm |
Aðskilnaðarmaður | Já | Varin | Pólýester | ||
Rafmagns einkenni | |||||
Tíðni (MHz) | ATT (≤dB / 100m) | NEXT (≥dB) | ELFEXT (≥dB) | RL (≥dB) | PS NEXT (≥dB) |
1 | 2.03 | 74.3 | 67.8 | 20.0 | 64.8 |
4 | 3.78 | 65.3 | 55.8 | 23.0 | 52.8 |
8 | 5.32 | 60.8 | 49.7 | 24.5 | 46.7 |
10 | 5.95 | 59.3 | 47.8 | 25.0 | 44.8 |
16 | 7.55 | 56.2 | 43.7 | 25.0 | 40.7 |
20 | 8.47 | 54.8 | 41.8 | 25.0 | 38.8 |
25 | 9.51 | 53.3 | 39.8 | 24.3 | 36.8 |
31.25 | 10.67 | 51.9 | 37.9 | 23.6 | 34.9 |
62.5 | 15.38 | 47.7 | 31.9 | 21.5 | 28.9 |
100 | 19.80 | 44.3 | 27.8 | 20.1 | 24.8 |
200 | 28.98 | 39.8 | 21.8 | 18.0 | 18.8 |
250 | 32.85 | 38.3 | 19.8 | 17.3 | 16.8 |
Viðnám (1-250MHz) | 100 ± 15 Óm | DCConductorResistance (Ω / 100m) max | 9.5 | ||
DelayShewns / 100m (1-100MHz) | ≤45 | Ójafnvægi jafnvægis í jafnvægi (%) max | 5.0 | ||
Rýmd (nF / 100m) max | 5.6 | NVP | 69% |
maq per Qat: lan snúru cat6, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðju, heildsölu
chopmeH
Engar upplýsingarveb
Engar upplýsingarÞér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur